參考文件
報告編修 | ||||
成績表及報表修訂 | ||||
如何應用「評核組別」功能(適用於成績表P) | 中 | 中 | ||
如何應用「列印學生相片」功能(適用於成績表K, L, M及歷年成績表A, B, C) | 中 | |||
如何新增或不顯示部分學生資料 | 中 | 中 | ||
如何不顯示「科目級別評核組別」的積分及名次 | 中 | 中 | ||
如何設定「每行列印一項課外活動/ 活動項目/ 獎懲記錄」 | 中 | |||
如何在成績表隱藏指定科目 | 中 | 中 | ||
如何顯示4個字元或以上之等級 | 中 | 中 | ||
如何加入子報表 (ASRRemark.rpt)列印課外活動及獎懲資料 | 中 | 中 |
報告範本
成績表P
► 各類報表▼ 隱藏
► 可應用「評核組別」及「活動項目記錄」報表 ▼ 隱藏
各類報表 | Crystal Reports | |||
Report P template with Radar Charts Download Guidelines | 中 | 英 |
||
Report P template sample (Single Assessment/Term) | 中 | |||
Report P template sample(2 Assessments) | 中 | |||
Report P template sample(2 Assessments with Term) | 中 | |||
Report P template sample(Single Assessment/Term) | 中 | |||
Report P template sample(4 Terms with Annual) | 中 | |||
Report P template sample(Single Assessment/Term) | 中 | |||
Report P template sample(2 Assessments/Terms) | 中 | |||
Report P template sample(2 Terms with Annual) | 中 | |||
Report P template sample(1 Term with Annual) | 中 |
► 可應用「評核組別」及「活動項目記錄」報表 ▼ 隱藏
可應用「評核組別」及「活動項目記錄」報表 | Crystal Reports | |||
Report P template sample - Single Assessment or Term (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 2 Assessments (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 2 Assessments with Term (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 4 Terms with Annual (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - Single Assessment or Term 3 (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 2 Assessments or 2 Terms (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 2 Terms 2 Ass with Annual (support EB) | 中 | |||
Report P template sample - 1 Term with Annual (support EB) | 中 |
成績表H, I, K, L, M
► 各類獨立成績表▼ 隱藏
► 可應用「活動項目記錄」的獨立成績表▼ 隱藏
各類獨立成績表 | Crystal Reports | |||
(Report Card H)R-ASR042A - Single Term without assessment | 中 | |||
(Report Card H)R-ASR042B - Single Term with assessments (2 Assessment) | 中 | |||
(Report Card H)R-ASR042C - Single Term with assessments (3 Assessment) | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043A - Term 2 or Term 3 with annual (Term 2) | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043B - Term 2 or Term 3 with annual (Term 3) | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043C - 2nd Term details with annual | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043D - Single Term or 1st Term | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043E - 1st Term detailed | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043F - Term 2 or Term 3 simple without annual (Term 2) | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043G - Term 2 or Term 3 simple without annual (Term 3) | 中 | |||
(Report Card I)R-ASR043H - 2nd Term for detailed without annual | 中 | |||
(Report Card K)R-ASR045A - Single Assessment | 中 | |||
(Report Card K)R-ASR045B - 2 assessments | 中 | |||
(Report Card K)R-ASR045C - 3 assessments | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046A - Single Term | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046B - 2 Terms | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046C - 2 Terms with annual | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046D - 3 Terms | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046E - 3 Terms with annual | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046F - 4 Terms | 中 | |||
(Report Card L)R-ASR046G - 4 Terms with annual | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047A - 2 assessments | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047B - 3 assessment | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047C - Single term | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047D - 2 terms | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047E - 2 terms with annual | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047F - 3 terms | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047G - 3 terms with annual | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047H - 4 terms | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047I - 4 terms with annual | 中 | |||
(Report Card M)R-ASR047J - 2 terms and 2 assessments | 中 | |||
All Report Templates in ZIP format | 中 |
► 可應用「活動項目記錄」的獨立成績表▼ 隱藏
可應用「活動項目記錄」的獨立成績表 | Crystal Reports | |||
Report I - R-ASR043A - Term 2 or Term 3 with annual (Term 2) (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043B - Term 2 or Term 3 with annual (Term 3) (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043C - 2nd Term details with annual (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043D - Single Term or 1st Term (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043E - 1st Term detailed (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043F - Term 2 or Term 3 simple without annual (Term 2) (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043G - Term 2 or Term 3 simple without annual (Term 3) (support EB) | 中 | |||
Report I - R-ASR043H - 2nd Term for detailed without annual (support EB) | 中 | |||
Report K - R-ASR045A - Single Assessment (support EB) | 中 | |||
Report K - R-ASR045B - 2 assessments (support EB) | 中 | |||
Report K - R-ASR045C - 3 assessments (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046A - Single Term (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046B - 2 Terms (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046C - 2 Terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046D - 3 Terms (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046E - 3 Terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046F - 4 Terms (support EB) | 中 | |||
Report L - R-ASR046G - 4 Terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047A - 2 assessments (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047B - 3 assessment (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047C - Single term (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047D - 2 terms (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047E - 2 terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047F - 3 terms (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047G - 3 terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047H - 4 terms (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047I - 4 terms with annual (support EB) | 中 | |||
Report M - R-ASR047J - 2 terms and 2 assessments (support EB) | 中 |
► 子報告▼ 隱藏
► 學生資料連歷年成績紀錄表▼ 隱藏
► 一般範本編修▼ 隱藏
一般範本編修 | ||||
請參閱已上載至報告管理模組的參考資料 | ||||
網頁指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|