模組短片
學生成績 | |||
學生成績模組更新用戶介面簡介 | 中 | 中 | |
學生成績模組功能簡介 | 中 | 中 | |
學生成績功能操作示範(節錄自線上培訓課程) | |||
學生成績模組與其他模組的關係 | 中 | ||
預備工作 | |||
新增班本科目 | 中 | ||
設定評核環境 | |||
設定功能概覽 | 中 | ||
考績、學期、年終的基本概念 | 中 | ||
設定學期及考績比重 | 中 | ||
設定科目滿分及比重 | 中 | ||
如何調整取消校內評估後的評核設定 (比重0的運用) | 中 | ||
設定班級考績 | 中 | ||
設定名次編排準則 | 中 | ||
設定不排名次 | 中 | ||
評核組別的簡介 | 中 | ||
設定代碼表 | 中 | ||
如何處理滿分大於或小於100分的科目 | 中 | ||
設定操行和其他考績 | 中 | ||
確定考績網要 | 中 | ||
設定現行學期 | 中 | ||
設定退修及免修 | 中 | ||
輸入及處理學生成績 | |||
從介面輸入成績和其他考績 | 中 | ||
數據整合 | 中 | ||
特殊改動 | 中 | ||
列印成績表及分析報表 | |||
產生各款成績表 | 中 | ||
整合成績表P 資料 | 中 | ||
修改成績表範本 | 中 | ||
於成績表列印學生相片 | 中 | ||
於成績表列印獎懲資料 | 中 | ||
於成績表列印課外活動資料 | 中 | ||
於成績表列印學生出席資料 | 中 | ||
列印離校學生的成績表 | 中 | ||
各類清單及統計報告 | 中 | ||
處理升級及編排班號 | 中 | ||
評核組別 | |||
如何設定評核組別 | 中 | ||
如何在報表內編修評核組別項目 | 中 | ||
科目級別評核組別—新高中數學 I (分別為同時修讀 22S 和 23S, 與同時修讀 22S 和 24S 的學生分別排名次) | 中 | ||
科目級別評核組別—新高中數學 II(為修讀 22S、23S 或 24S 的學生合併排名次) | 中 | ||
科目級別評核組別—組合科學 | 中 | ||
科目分卷級別評核組別—生物/化學/物理分卷 | 中 | ||
科目級別評核組別—科技與生活 | 中 | ||
科目分卷級別評核組別—家庭部份 | 中 | ||
科目級別評核組別—中文、英文、數學與常識 | 中 | ||
科目級別評核組別-企業會財 | 中 |
網頁指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
修訂日期: 2023.05.18