資料調查
主頁 > 資料調查
實際在學人數點算 | ||||
使用網上校管系統呈報 「實際在學人數點算 2022 (中學)」須知 | 中 | |||
使用網上校管系統呈報 「實際在學人數點算 2022 (小學)」須知 | 中 | |||
班別及科目資料調查 | ||||
使用網上校管系統向教育局遞交2022/23 班別及科目資料指引 Guidelines on Using WebSAMS to send 2022/23 Class and Subject Details to EDB | 中 英 | |||
收生實況調查 | ||||
如何使用網上校管系統遞交「收生實況調查」 | 中 | |||
計劃科目資料調查 | ||||
使用網上校管系統向教育局遞交計劃科目資料指引 2023 Guidelines on Using WebSAMS to Send Planned Subject Information to EDB 2023 | 中 英 | |||
科目代碼更新 | ||||
課程發展處於二零二二年六月二十四日透過聯遞系統發出有關科目代碼更新的訊息 CDS message on Subject Code Changes (dated 24 June 2022) issued by the CDI | 中 | |||
課程發展處於二零二二年六月二十四日透過聯遞系統發出有關科目代碼更新的訊息 (2021/22學年標準科目代碼表) CDS message on Subject Code Changes (dated 24 June 2022) issued by the CDI (Standard Subject Code Table for the 2021/22 school year) | 中 | |||
主頁 > 資料調查