資料調查
主頁 > 資料調查
高中科目資料調查 | ||||
使用網上校管系統呈報 「高中科目資料調查2024/25」須知 Guidelines for Conducting the Survey on Senior Secondary Subject Information 2024/25 in WebSAMS | 中 英 | |||
實際在學人數點算 | ||||
使用網上校管系統呈報 「實際在學人數點算 2024 (中學)」須知 | 中 | |||
使用網上校管系統呈報 「實際在學人數點算 2024 (小學)」須知 | 中 | |||
班別及科目資料調查 | ||||
使用網上校管系統向教育局遞交2024/25 班別及科目資料指引 Guidelines on Using WebSAMS to send 2024/25 Class and Subject Details to EDB | 中 英 | |||
收生實況調查 | ||||
如何使用網上校管系統遞交「收生實況調查」 | 中 | |||
計劃科目資料調查 | ||||
使用網上校管系統向教育局遞交計劃科目資料指引 2024 Guidelines on Using WebSAMS to Send Planned Subject Information to EDB 2024 | 中 英 | |||
科目代碼更新 | ||||
課程發展處於二零二四年六月二十七日透過學校通訊模組發出有關科目代碼更新的訊息 SMM message on Subject Code Changes (dated 27 June 2024) issued by the CDI | 中 | |||
課程發展處於二零二四年六月二十七日透過學校通訊模組發出有關科目代碼更新的訊息 (2023/24學年標準科目代碼表) SMM message on Subject Code Changes (dated 27 June 2024) issued by the CDI (Standard Subject Code Table for the 2023/24 school year) | 中 | |||
網頁指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
主頁 > 資料調查